Introducción al sistema SAP S/4 HANA para actualizar los procesos de contabilidad financiera en las empresas
Descripción del curso
Al finalizar, el participante será capaz de determinar procesos financieros básicos en tiempo real de la contabilidad financiera , a través de la interacción con el sistema ERP de SAP S/4 HANA.
Fecha | Tema | Unirse |
---|---|---|
Aprendizaje esperado | Contenidos | Horas teóricas |
---|---|---|
Identificar los conceptos básicos del nuevo sistema S/4 HANA de acuerdo a sus principales aplicaciones en el trabajo. | Unidad 1: Describir la empresa SAP SE y sus áreas de negocio. Explicar los conceptos básicos de arquitectura de S/4 HANA Comprender la evolución de los sistemas SAP Introducir y comprender los conceptos básicos de S/4 HANA Conocer y navegar por la nueva interfaz FIORI Conocer los módulos SAP ERP más comunes Explicar los tres conceptos centrales para representar datos en S/4 HANA Enfatizar la importancia de los documentos en SAP S/4 HANA | 3 |
Identificar los conocimientos básicos de navegación en el sistema | Unidad 2: Aprender a navergar en Fiori Utilizar distintas ayudas en SAP Personalizar Fiori | 3 |
Identificar el ambiente de negocios sobre el que desarrolla el curso | Unidad 3: Conocer la empresa modelo Comprender las estructuras de GBI Conocer los productos y materias primas de los procesos Conocer los socios comerciales de GBI- Clientes y Proveedores Conocer los procesos de negocio que se abarcan en el curso | 4 |
Reconocer los conceptos básicos de la Contabilidad Financiera en SAP | Unidad 4: Definir estructutas de FI Resumir datos maestros relevantes para FI Explicar procesos financieros básicos Funcionalidades básicas de FI Reconocer puntos de integración con otros módulos | 5 |
Reconocer los conceptos básicos de la Contabilidad de Gestión de acuerdo a la necesidad de los proyectos. | Unidad 5: Definir estructutas de CO Resumir datos maestros relevantes para CO Explicar procesos de Gestión Reconocer puntos de integración con otros módulos | 5 |
Reconocer los conceptos básicos de la Gestión de materiales de acuerdo a la necesidad de los proyectos. | Unidad 6: Comprender el concepto de BP Identificar estructuras de MM Crear Materiales y proveedores Describir proceso de compra a pago | 5 |
Reconocer los conceptos básicos de la Gestión de Ventas de acuerdo a la necesidad de los proyectos. | Unidad 7: Identificar estructuras de SD Crear Clientes Comprender ciclo de orden a cobro Comprender los cambios en SD con S/4 | 5 |
Estado del curso:
Modalidad: eLearning
OBJETIVO GENERAL
Al finalizar, el participante será capaz de determinar procesos financieros básicos en tiempo real de la contabilidad financiera , a través de la interacción con el sistema ERP de SAP S/4 HANA.
PARA QUIÉN ES ESTE CURSO
Puesto: Docentes TI / Función Laboral: Estandarización de las competencias técnicas de los docentes de especialidad de Tecnología Aplicada, acorde al estándar de la industria.