Herramientas PL-300 de Microsoft Power BI Data Analyst
Descripción del curso
Aplicar herramientas de Microsoft Power BI para el análisis de datos y la creación de informes interactivos y seguros, según los estándares de la certificación en Power BI.
Módulo | Aprendizajes | Contenidos | Horas ELearning |
---|---|---|---|
1 | Reconocer los conceptos básicos del análisis de datos y la importancia en la toma de decisiones empresariales, familiarizándose con los componentes de Power BI (Desktop, Service, Mobile), configurando e instalando Power BI Desktop, y navegando por su interfaz. | Módulo 1: Descripción del análisis de datos – Introducción a la compilación con Power BI | 2 |
2 | Identificar diversas fuentes de datos en Power BI, utilizando Power Query para la limpieza y transformación de datos, creando y gestionando relaciones entre tablas de un modelo de datos eficiente | Módulo 2: Obtención de datos en Power BI – Limpieza, transformación y carga de datos en Power BI – Diseño de un modelo semántico en Power BI – Agregar medidas a los modelos de Power BI Desktop. | 4 |
3 | Distinguir columnas y tablas calculadas utilizando DAX, aplicando funciones de inteligencia de tiempo en DAX para la realización de análisis temporales | Módulo 3: Incorporación de tablas y columnas calculadas a modelos de Power BI Desktop – Uso de las funciones de inteligencia de tiempo de DAX en modelos de Power BI Desktop” | 2 |
4 | Relacionar modelos de datos para el mejoramiento del rendimiento, creando informes interactivos con diversos visuales e implementando buenas prácticas de diseño para mejorar la experiencia del usuario. | Módulo 4: Optimización de un modelo para rendimiento en Power BI – Diseño de informes de Power BI – Configuración de filtros de informe de Power BI – Mejora de los diseños de informes de Power BI para la experiencia del usuario. | 4 |
5 | Aplicar herramientas de las áreas de trabajo en Power BI Service, gestionando modelos de datos y diseñando paneles interactivos, implementando la seguridad de nivel de fila para la restricción del acceso a datos y gestión de los roles de usuario. | Módulo 5: Análisis en Power BI – Creación y administración de áreas de trabajo en Power BI – Administración de modelos semánticos en Power BI – Creación de paneles en Power BI – Implementación de la seguridad de nivel de fila. | 3 |
Estado del curso:
Modalidad: eLearning
OBJETIVO GENERAL
Aplicar herramientas de Microsoft Power BI para el análisis de datos y la creación de informes interactivos y seguros, según los estándares de la certificación en Power BI.
PARA QUIÉN ES ESTE CURSO
Docentes
Herramientas PL-300 de Microsoft Power BI Data Analyst