Relacionar procesos financieros básicos de contabilidad con la estructura y funcionamiento del sistema SAP S/4 HANA, en un entorno digital simulado en tiempo real.
| # | Aprendizajes | Contenidos | Horas E- Learning |
|---|---|---|---|
| 1 | Reconocer los conceptos fundamentales del sistema SAP S/4 HANA según sus principales aplicaciones en procesos empresariales. | Módulo 1: Fundamentos de SAP y arquitectura S/4 HANA Estructura organizacional SAP SE ¿ Arquitectura HANA ¿ Evolución de ERP ¿ Interfaz FIORI ¿ Conceptos de documento y dato maestro. | 3 |
| 2 | Identificar las funciones básicas de la interfaz FIORI y sus ayudas en los procesos contables financieros. | Módulo 2: Navegación en FIORI Acceso al entorno FIORI ¿ Roles y vistas ¿ Personalización de paneles ¿ Ayudas y búsqueda. | 3 |
| 3 | Describir la estructura organizacional de la empresa modelo GBI y su relación con los procesos contables. | Módulo 3: Entorno de negocio GBI Estructuras organizacionales ¿ Clientes y proveedores ¿ Flujo de procesos de negocio. | 4 |
| 4 | Distinguir los componentes del módulo de Contabilidad Financiera (FI) de acuerdo con su integración en SAP. | Módulo 4: Contabilidad Financiera FI Datos maestros FI ¿ Procesos de registro contable ¿ Integración con otros módulos. | 5 |
| 5 | Explicar los conceptos del módulo de Contabilidad de Gestión (CO) según la necesidad de los proyectos financieros. | Módulo 5: Contabilidad de Gestión CO Estructuras CO ¿ Centros de coste ¿ Procesos de gestión ¿ Integración FI-CO. | 5 |
| 6 | Relacionar los procesos de Gestión de Materiales (MM) y Ventas (SD) con el flujo contable integrado del sistema SAP S/4 HANA. | Módulo 6: Procesos de Compras (MM) y Ventas (SD) Gestión de materiales ¿ Proceso de compra a pago ¿ Gestión de ventas y ciclo orden a cobro ¿ Integración logística- financiera. | 10 |
